Rotor Screw - Kia (12203-06167K)
Details
- Genuine:
- SKU: 12203-06167K
- Positions: Left, Right
- Other Names: Brake Drum Screw, Screw-Machine
- Condition: New
- Replaces: 12203-06146
Also Purchased
Vehicle Fitment
Make | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|
2021 Kia K5 | EX, GT-Line, LX, LXS | 1.6L L4 - Gas |
2021 Kia Sedona | EX, L, LX, SX | 3.3L V6 - Gas |
2021 Kia Seltos | EX, LX, S, SX | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2021 Kia Soul | EX, GT-Line, LX, S, X-Line | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2021 Kia Sportage | EX, LX, S, SX Turbo | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2021 Kia Stinger | GT, GT-Line, GT1, GT2 | 2.0L L4 - Gas, 3.3L V6 - Gas |
2021 Kia Telluride | EX, LX, S, SX | 3.8L V6 - Gas |
2020 Kia Forte | EX, FE, GT, GT-Line, LXS | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2020 Kia K900 | Luxury | 3.3L V6 - Gas |
2020 Kia Niro | EX Premium, LX, LXS, Plug-In Hybrid EX, Plug-In Hybrid EX Premium, Touring, Touring Special Edition | 1.6L L4 - Electric/Gas |
2020 Kia Niro EV | EX, EX Premium | Electric |
2020 Kia Optima | EX, Hybrid EX, LX, Plug-In Hybrid EX, S, SX | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2020 Kia Rio | LX, S | 1.6L L4 - Gas |
2020 Kia Sedona | EX, L, LX, SX, SX Limited | 3.3L V6 - Gas |
2020 Kia Sorento | EX, L, LX, S, SX | 2.4L L4 - Gas, 3.3L V6 - Gas |
2020 Kia Soul | EX, GT-Line, LX, S, X-Line | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2020 Kia Sportage | EX, LX, S, SX Turbo | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2020 Kia Stinger | Base, GT, GT-Line, GT1, GT2, GTS, Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.3L V6 - Gas |
2020 Kia Telluride | EX, LX, S, SX | 3.8L V6 - Gas |
2019 Kia Forte | EX, FE, LX, LXS, S | 2.0L L4 - Gas |
2019 Kia K900 | Luxury | 3.3L V6 - Gas |
2019 Kia Niro | EX, FE, LX, Plug-In Hybrid EX, Plug-In Hybrid EX Premium, Plug-In Hybrid LX, Touring, s Touring | 1.6L L4 - Electric/Gas |
2019 Kia Niro EV | EX, EX Premium | Electric |
2019 Kia Optima | EX, Hybrid EX, LX, Plug-In Hybrid EX, S, SX | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2019 Kia Rio | EX, LX, S | 1.6L L4 - Gas |
2019 Kia Sedona | EX, L, LX, SX | 3.3L V6 - Gas |
2019 Kia Sorento | EX, L, LX, S, SX, SX Limited | 2.4L L4 - Gas, 3.3L V6 - Gas |
2019 Kia Soul | !, +, Base | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2019 Kia Soul EV | +, Base, E | Electric |
2019 Kia Sportage | EX, LX, SX Turbo | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2019 Kia Stinger | Base, GT, GT Atlantica, GT1, GT2, GTS, Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.3L V6 - Gas |
2018 Kia Forte | EX, LX, S | 2.0L L4 - Gas |
2018 Kia Forte5 | EX, LX, SX | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2018 Kia Niro | EX, FE, LX, Plug-In Hybrid EX, Plug-In Hybrid EX Premium, Plug-In Hybrid LX, Plug-In Hybrid LX Premium, Touring | 1.6L L4 - Electric/Gas |
2018 Kia Optima | EX, Hybrid EX, Hybrid Premium, LX, LX 1.6T, Plug-In Hybrid EX, S, SX | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2018 Kia Rio | EX, LX, S | 1.6L L4 - Gas |
2018 Kia Sedona | EX, L, LX, SX, SX Limited | 3.3L V6 - Gas |
2018 Kia Sorento | EX, L, LX, SX, SX Limited | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.3L V6 - Gas |
2018 Kia Soul | !, +, Base | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2018 Kia Soul EV | +, Base, E | Electric |
2018 Kia Sportage | EX, LX, SX Turbo | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2018 Kia Stinger | Base, GT, GT1, GT2, Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.3L V6 - Gas |
2017 Kia Forte | EX, LX, S | 2.0L L4 - Gas |
2017 Kia Forte5 | EX, LX, SX | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2017 Kia Niro | EX, FE, LX, Touring, Touring Launch Edition | 1.6L L4 - Electric/Gas |
2017 Kia Optima | EX, Hybrid EX, Hybrid Premium, LX, LX 1.6T, Plug-In Hybrid EX, SX, SX Limited | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2017 Kia Rio | EX, LX, SX | 1.6L L4 - Gas |
2017 Kia Sedona | EX, L, LX, SX, SXL | 3.3L V6 - Gas |
2017 Kia Sorento | EX, L, LX, Limited, SX, SX Limited | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.3L V6 - Gas |
2017 Kia Soul | !, +, Base | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2017 Kia Soul EV | +, Base, E | Electric |
2017 Kia Sportage | EX, LX, SX Turbo | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2016 Kia Forte | EX, LX | 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2016 Kia Forte Koup | EX, SX | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2016 Kia Forte5 | EX, LX, SX | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2016 Kia Optima | EX, Hybrid, Hybrid EX, LX, LX 1.6T, SX, SX Limited | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas |
2016 Kia Rio | EX, LX, SX | 1.6L L4 - Gas |
2016 Kia Sorento | EX, L, LX, Limited, SX, SX Limited | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.3L V6 - Gas |
2016 Kia Soul | !, +, Base | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2016 Kia Soul EV | +, Base, E | Electric |
2015 Kia Forte | EX, LX | 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2015 Kia Forte Koup | EX, SX | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2015 Kia Forte5 | EX, SX | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2015 Kia Optima | EX, Hybrid EX, Hybrid LX, LX, Limited, SX, SX Turbo, SXL Turbo | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas |
2015 Kia Rio | EX, LX, SX | 1.6L L4 - Gas |
2014 Kia Optima | EX, Hybrid EX, Hybrid LX, LX, Limited, SX, SX Turbo, SXL Turbo | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas |
2014 Kia Rio | EX, LX, SX | 1.6L L4 - Gas |
2013 Kia Optima | EX, Hybrid EX, Hybrid LX, LX, SX, SXL | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas |
2013 Kia Rio | EX, LX, SX | 1.6L L4 - Gas |
2012 Kia Optima | EX, Hybrid, LX, SX | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas |
2012 Kia Rio | EX, LX, SX | 1.6L L4 - Gas |
2011 Kia Optima | EX, Hybrid, LX, SX | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas |
GenuineKiaParts.com
GenuineKiaParts.com is an OEM supplier of Genuine Kia Parts & Accessories. We sell new parts direct from the manufacturer. Our store is designed to be a self-service parts store. The best way to find what you need is to start with your VIN. This ensures you find the parts for your specific vehicle. We require a VIN to process each order. If you do not submit a VIN with your order, we will contact you for it. A team member will then double check your order against your VIN to ensure fitment. Please note: we will not fill an order without an accurate VIN. You may also browse by category or use the search field to locate a part. Add the items to your shopping cart and then place your order.
We work very hard to fill orders as fast as possible. However, we only operate during business hours on business days. It may take 1-5 business days to process an order and another 1-7 business days to ship an order depending on the final destination. If we do not stock a part, it may take even longer. If that occurs, however, we will contact you and let you know about the delay. You may cancel an order at this time if you do not wish to wait. Please check your spam folders for messages from our website.
When we ship your order, you will receive an email confirmation that it was shipped. Please use the tracking information to determine where your package is during transit.